| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Plugins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Open Journal Systems | 15% | 1,813 | 17,356 | 119,871 | 1,809 | 15 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| PKP Web Application Library | 0% | 2,173 | 18,295 | 124,492 | 2,173 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | uz | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | uz@cyrillic, uzb | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 26,480,135 | |
| Plural: Default plural 52 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,606 | 40,431 | 277,070 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 13% | 615 | 11% | 4,700 | 11% | 32,070 |
| Translated | 13% | 620 | 11% | 4,780 | 11% | 32,707 |
| Needs editing | 1% | 4 | 1% | 12 | 1% | 104 |
| Read-only | 1% | 5 | 1% | 80 | 1% | 637 |
| Failing checks | 1% | 15 | 1% | 203 | 1% | 1,633 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 13 |
| Untranslated strings | 86% | 3,982 | 88% | 35,639 | 88% | 244,259 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+2%
Translated
+11%
+50%
Contributors
+100%
None
Committed changes |
Committed changes
a week ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
a week ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
a week ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
a week ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
a week ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
a week ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
a week ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
8 days ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
None