| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Plugins | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Open Journal Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Open Monograph Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | ||
|
|
|||||||||
| Open Preprint Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| PKP Web Application Library | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | ||
|
|
|||||||||
| Publication Facts Label | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Registration Notification Plugin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| SWORD Deposit Plugin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| TIB Conference Plugin | 68% | 94 | 673 | 5,561 | 94 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | pt_BR | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | braz_por, portuguese_br, bp, por_br, ptb | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 192,661,560 | |
| Plural: Default plural 156 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Plural formula | n > 1 |
|
| Plural: CLDR v38+ plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/many/other | |
| Plurals | One | 0, 1 | Many | 1000000, 2000000 |
| Other | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Plural formula | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10,076 | 87,555 | 593,588 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 98% | 9,972 | 99% | 86,757 | 98% | 587,129 |
| Translated | 99% | 9,982 | 99% | 86,882 | 99% | 588,027 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 1% | 10 | 1% | 125 | 1% | 898 |
| Failing checks | 1% | 66 | 2% | 2,058 | 2% | 15,294 |
| Strings with suggestions | 1% | 2 | 1% | 91 | 1% | 634 |
| Untranslated strings | 1% | 94 | 1% | 673 | 1% | 5,561 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+98%
−100%
Contributors
+100%
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
br />/p><p>Uma nova submissão está pronta para a edição de layout:</p><p><a href="{$submissionUrl}">{$submissionId} {$submissionTitle}</a><br />{$contextName}</p><ol><li>Clique na URL da submissão acima.</li><li>Baixe os arquivo<br />
A submissão "{$submissionTitle}", enviada à editora {$contextName}, precisa agora ser transformada em composição final conforme os seguintes passos:<br />
1. Acesse a página da submissão abaixo.<br />
2. Acesse o sistema e us
de verss prontos para produçãodelayout disponível para produzir a composiçãouse-os para criar as provas, de acordo comesseos padrão.<br />ões da editora.<3. Envie a mensagem CONCLUÍDA ao
br />/li><li>Envie as provas na seção Formatos de Publicação da submissão.</li><li>Use as Discussões da Editoração para notificar o editor de que as provas estão prontas.</li></ol><p>Se você não puder realizar esse trabalho neste momento<br />
Página da editora {$contextName}: {$contextUrl}<br />
Página da submissão: {$submissionUrl}<br />
Login: {$recipientUsername}<br />
<br />
Caso não tenha disponibilidade para assumir esta tarefa no
,ouem caso detiver alguma dúvidas, entre em contato comigo. Agradecemos sua contribuiçãoaos trabalhos da editora.para esta editora.</p><p>Atenciosamente,</p>{$signature}