| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bosnian (latin) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kurdish (Central) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Persian | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Hungarian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Icelandic | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Kazakh | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbian (cyrillic) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbian (latin) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Translation contains double space