| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Azerbaijani | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Catalan | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kurdish (Central) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
| German | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Persian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| French | 1 | 0 | 1 | 1 |
| French (Canada) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Galician | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Croatian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Indonesian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Italian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Georgian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kazakh | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Norwegian Bokmål | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dutch | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portuguese | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Russian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slovak | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbian (cyrillic) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbian (latin) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Swedish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Turkish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Uzbek (latin) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vietnamese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a colon