| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Aragonese | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | 38 | 0 | 38 | 38 |
| Bosnian (latin) | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Catalan | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Kurdish (Central) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Montenegrin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| German | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Greek | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Spanish | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish (Mexico) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Basque | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Persian | 64 | 0 | 64 | 64 |
| Finnish | 3 | 3 | 0 | 0 |
| French | 5 | 0 | 5 | 5 |
| French (Canada) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Gaelic | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Galician | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Hebrew | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Hindi | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Croatian | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Hungarian | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Armenian | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Italian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Japanese | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Kazakh | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Korean | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Portuguese | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Portuguese (Brazil) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Russian | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Slovak | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slovenian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Albanian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serbian (cyrillic) | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Serbian (latin) | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Turkish | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Uzbek (latin) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vietnamese | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese (Simplified) | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Chinese (Traditional) | 5 | 0 | 5 | 5 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop