| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Azerbaijani | 92 | 0 | 92 | 92 |
| Bosnian (latin) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Catalan | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kurdish (Central) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Montenegrin | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Czech | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Danish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| German | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Greek | 17 | 0 | 17 | 17 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Basque | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Persian | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Finnish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| French | 2 | 0 | 2 | 2 |
| French (Canada) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Gaelic | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Galician | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hindi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Croatian | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Hungarian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Armenian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Indonesian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Italian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Japanese | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Georgian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Kazakh | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Kyrgyz | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lithuanian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Macedonian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mongolian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Malay | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Norwegian Bokmål | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Dutch | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Portuguese | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Romanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Russian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Slovak | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbian (cyrillic) | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Serbian (latin) | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Swedish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Turkish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ukrainian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uzbek (latin) | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Vietnamese | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Chinese (Simplified) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop