| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Azerbaijani | 113 | 0 | 113 | 104 |
| Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bosnian (latin) | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Catalan | 6 | 0 | 6 | 5 |
| Kurdish (Central) | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Czech | 2 | 0 | 2 | 2 |
| German | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Greek | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Persian | 92 | 0 | 92 | 89 |
| Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| French | 1 | 0 | 1 | 1 |
| French (Canada) | 9 | 7 | 2 | 2 |
| Gaelic | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Galician | 6 | 0 | 6 | 5 |
| Hebrew | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Hindi | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hungarian | 6 | 0 | 6 | 5 |
| Armenian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Indonesian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Italian | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Japanese | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Georgian | 14 | 0 | 14 | 6 |
| Kazakh | 12 | 0 | 12 | 4 |
| Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Malay | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Norwegian Bokmål | 11 | 2 | 9 | 6 |
| Dutch | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Portuguese | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Romanian | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Russian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slovak | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Slovenian | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Serbian (cyrillic) | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Serbian (latin) | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Swedish | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Turkish | 13 | 2 | 11 | 11 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Uzbek (latin) | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Vietnamese | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese (Simplified) | 11 | 0 | 11 | 10 |
| Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop