| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Azerbaijani | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Bosnian (latin) | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Catalan | 12 | 0 | 12 | 11 |
| Kurdish (Central) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Montenegrin | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Greek | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Spanish (Mexico) | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Persian | 15 | 0 | 15 | 12 |
| French | 3 | 0 | 3 | 3 |
| French (Canada) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Gaelic | 13 | 0 | 13 | 10 |
| Galician | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Hebrew | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hindi | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Croatian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hungarian | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Italian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Georgian | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Kazakh | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dutch | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Romanian | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Sami (Northern) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slovak | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Slovenian | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Serbian (cyrillic) | 10 | 0 | 10 | 8 |
| Serbian (latin) | 12 | 0 | 12 | 10 |
| Swedish | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Thai | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Turkish | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Uzbek (latin) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vietnamese | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Chinese (Simplified) | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source