| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Aragonese | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arabic | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bosnian (latin) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Catalan | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Kurdish (Central) | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Danish | 2 | 2 | 0 | 0 |
| German | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Greek | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Spanish | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Basque | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Persian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Finnish | 9 | 9 | 0 | 0 |
| French | 2 | 0 | 2 | 2 |
| French (Canada) | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Gaelic | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Galician | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Hebrew | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hindi | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Croatian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hungarian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Italian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Japanese | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Georgian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Kazakh | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Lithuanian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malay | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 14 | 0 | 14 | 4 |
| Dutch | 12 | 1 | 11 | 10 |
| Polish | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Portuguese | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Romanian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Slovak | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Slovenian | 12 | 1 | 11 | 0 |
| Swedish | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Thai | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Turkish | 15 | 4 | 11 | 11 |
| Uzbek (latin) | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Vietnamese | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 12 | 0 | 12 | 0 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source