| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Aragonese | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Arabic | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bosnian (latin) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Basque | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Croatian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Icelandic | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Georgian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kazakh | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slovak | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ukrainian | 1 | 1 | 0 | 0 |
Check details
Different strings are translated the same.