| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Aragonese | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Azerbaijani | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bosnian (latin) | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Kurdish (Central) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Montenegrin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Danish | 3 | 3 | 0 | 0 |
| German | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Greek | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Basque | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Galician | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hebrew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hindi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Croatian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Icelandic | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Georgian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Kazakh | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dutch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portuguese | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portuguese (Brazil) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Russian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Slovak | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Serbian (cyrillic) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbian (latin) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Swedish | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ukrainian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uzbek (latin) | 8 | 0 | 8 | 8 |
Check details
Different strings are translated the same.