| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Aragonese | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Bosnian (latin) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Montenegrin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| German | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Greek | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Basque | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Finnish | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Gaelic | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hindi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Croatian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Icelandic | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Norwegian Bokmål | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Portuguese | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Slovak | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Serbian (cyrillic) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbian (latin) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrainian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Uzbek (latin) | 8 | 0 | 8 | 8 |
Check details
Different strings are translated the same.