| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Catalan | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Danish | 1 | 1 | 0 | 0 |
| German | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| French (Canada) | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hungarian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portuguese | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Romanian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Swedish | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Turkish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Different strings are translated the same.