| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Azerbaijani | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bosnian (latin) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kurdish (Central) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Montenegrin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Danish | 1 | 1 | 0 | 0 |
| German | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Greek | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Basque | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Finnish | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hebrew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Croatian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Icelandic | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Italian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Georgian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kazakh | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lithuanian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Macedonian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Portuguese | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Russian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Serbian (latin) | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Turkish | 7 | 0 | 7 | 7 |
Check details
Different strings are translated the same.