| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Azerbaijani | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bulgarian | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Kurdish (Central) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| German | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Greek | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Italian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kazakh | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kyrgyz | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Norwegian Bokmål | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Russian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Swedish | 4 | 3 | 1 | 1 |
Check details
Different strings are translated the same.