| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Azerbaijani | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bulgarian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Montenegrin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Danish | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Greek | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Basque | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Persian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Croatian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Icelandic | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Italian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kazakh | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Slovenian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Serbian (latin) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Swedish | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Turkish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Different strings are translated the same.