| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Azerbaijani | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bosnian (latin) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Catalan | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Czech | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Danish | 11 | 11 | 0 | 0 |
| German | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Greek | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Spanish | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Basque | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Persian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Finnish | 3 | 3 | 0 | 0 |
| French | 5 | 5 | 0 | 0 |
| French (Canada) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Galician | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Croatian | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Hungarian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Armenian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Indonesian | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Icelandic | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Italian | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Japanese | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Georgian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Kazakh | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Lithuanian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Latvian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marathi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Malay | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Norwegian Bokmål | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Dutch | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Polish | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Portuguese | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Portuguese (Brazil) | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Romanian | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Russian | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Slovenian | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Serbian (cyrillic) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbian (latin) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Swedish | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Thai | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Turkish | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Ukrainian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Vietnamese | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Check details
Source and translation are identical