| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Azerbaijani | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bosnian (latin) | 8 | 0 | 8 | 3 |
| Catalan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kurdish (Central) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Montenegrin | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Greek | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Spanish (Mexico) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Persian | 6 | 0 | 6 | 2 |
| French (Canada) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gaelic | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Galician | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hebrew | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hindi | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Croatian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hungarian | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Italian | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Japanese | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Georgian | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kazakh | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Norwegian Bokmål | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Dutch | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romanian | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Slovak | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Slovenian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Serbian (cyrillic) | 9 | 0 | 9 | 4 |
| Serbian (latin) | 9 | 0 | 9 | 4 |
| Thai | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Turkish | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Uzbek (latin) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vietnamese | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
XML tags in translation do not match source